Tablice veličina
MUŠKA ODJEĆA – standardna visina u cm
UK veličina | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
ES / IT / FR veličine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
EU / DE / veličine | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
SML veličine | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
visina | 158-164 (prikaz, ostalo). | 164-170 (prikaz, ostalo). | 170-176 (prikaz, ostalo). | 170-176 (prikaz, ostalo). | 176-182 (prikaz, ostalo). | 176-182 (prikaz, ostalo). | 182-188 (prikaz, ostalo). | 182-188 (prikaz, ostalo). | 188-194 (prikaz, ostalo). | 188-194 (prikaz, ostalo). | 188-194 (prikaz, ostalo). | 188-194 (prikaz, ostalo). | 188-194 (prikaz, ostalo). | 194-198 (prikaz, ostalo). | 194-198 (prikaz, ostalo). |
prsa | 78-82 (prikaz, ostalo). | 82-86 (prikaz, ostalo). | 86-90 (prikaz, ostalo). | 90-94 (prikaz, ostalo). | 94-98 (prikaz, ostalo). | 98-102 (prikaz, ostalo). | 102-106 (prikaz, ostalo). | 106-111 (prikaz, ostalo). | 106-110 (prikaz, ostalo). | 110-114 (prikaz, stručni). | 114-118 (prikaz, ostalo). | 118-123 (prikaz, ostalo). | 123-129 (prikaz, ostalo). | 135-141 (prikaz, ostalo). | 141-147 (prikaz, ostalo). |
struk | 68-70 (prikaz, ostalo). | 70-74 (prikaz, stručni). | 74-78 (prikaz, ostalo). | 78-82 (prikaz, ostalo). | 82-86 (prikaz, ostalo). | 86-90 (prikaz, ostalo). | 90-94 (prikaz, ostalo). | 94-98 (prikaz, ostalo). | 98-102 (prikaz, ostalo). | 102-106 (prikaz, ostalo). | 106-111 (prikaz, ostalo). | 111-117 (prikaz, ostalo). | 117-123 (prikaz, ostalo). | 123-129 (prikaz, ostalo). | 129-135 (prikaz, ostalo). |
bokovi | 81-85 (prikaz, ostalo). | 85-88 (prikaz, ostalo). | 89-92 (prikaz, ostalo). | 93-96 (prikaz, ostalo). | 97-100 (prikaz, ostalo). | 101-104 (prikaz, ostalo). | 105-108 (prikaz, ostalo). | 109-112 (prikaz, ostalo). | 113-117 (prikaz, ostalo). | 118-122 (prikaz, ostalo). | 122-128 (prikaz, ostalo). | 128-136 (prikaz, ostalo). | 136-142 (prikaz, ostalo). | 142-148 (prikaz, ostalo). | 148-154 (prikaz, ostalo). |
duljina unutarnje strane noge | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
ŽENSKA ODJEĆA – standardna visina u cm
UK veličine | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
ES / IT / FR veličine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
EU / DE / veličine | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SML veličine | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
visina | 154-158 (prikaz, ostalo). | 158-162 (prikaz, ostalo). | 158-162 (prikaz, ostalo). | 162-166 (prikaz, ostalo). | 162-166 (prikaz, ostalo). | 166-170 (prikaz, ostalo). | 166-170 (prikaz, ostalo). | 170-174 (prikaz, ostalo). | 174-178 (prikaz, ostalo). | 178-182 (prikaz, stručni). | 178-182 (prikaz, stručni). | 178-182 (prikaz, stručni). | 178-182 (prikaz, stručni). |
prsa | 74-78 (prikaz, ostalo). | 78-82 (prikaz, ostalo). | 82-86 (prikaz, ostalo). | 86-90 (prikaz, ostalo). | 90-94 (prikaz, ostalo). | 94-98 (prikaz, ostalo). | 98-102 (prikaz, ostalo). | 102-107 (prikaz, ostalo). | 107-113 (prikaz, ostalo). | 113-119 (prikaz, ostalo). | 119-125 (prikaz, ostalo). | 125-131 (prikaz, ostalo). | 131-137 (prikaz, ostalo). |
struk | 58-62 (prikaz, ostalo). | 62-66 (prikaz, ostalo). | 66-70 (prikaz, ostalo). | 70-74 (prikaz, stručni). | 74-78 (prikaz, ostalo). | 78-82 (prikaz, ostalo). | 82-86 (prikaz, ostalo). | 86-91 (prikaz, ostalo). | 91-97 (prikaz, ostalo). | 97-103 (prikaz, ostalo). | 103-109 (prikaz, ostalo). | 109-115 (prikaz, ostalo). | 115-121 (prikaz, stručni). |
bokovi | 82-86 (prikaz, ostalo). | 86-90 (prikaz, ostalo). | 90-94 (prikaz, ostalo). | 94-98 (prikaz, ostalo). | 98-102 (prikaz, ostalo). | 102-106 (prikaz, ostalo). | 106-110 (prikaz, ostalo). | 110-115 (prikaz, ostalo). | 115-120 (prikaz, ostalo). | 120-125 (prikaz, ostalo). | 125-130 (prikaz, ostalo). | 130-136 (prikaz, ostalo). | 136-142 (prikaz, ostalo). |
duljina unutarnje strane noge | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rukavice
NAPOMENA: Tablica služi samo kao smjernica. Da biste bili 100 % sigurni, trebali biste isprobati rukavice.
veličina | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
opseg dlana | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 |
boja manšete bešavnih rukavica | růžová | bílá | zelená | šedá | žutá | hnědá | crna |
Ženske cipele
englesko numeriranje | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
francusko numeriranje | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Duljina stopala u mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Metričko numeriranje u cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Muške cipele
englesko numeriranje | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
francusko numeriranje | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Duljina stopala u mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Metričko numeriranje u cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |